BRANSJERESULTATER 2020
APOTEK
PLASS | SELSKAP | BÆREKRAFTSCORE |
1 | Vitusapotek | 65,1 |
2 | Apotek 1 | 62,9 |
3 | Boots | 58,0 |
BANK
PLASS | SELSKAP | BÆREKRAFTSCORE |
1 | Eika | 74,6 |
2 | SpareBank 1 | 74,5 |
3 | Sbanken | 70,5 |
4 | Handelsbanken | 69,2 |
5 | Nordea | 65,2 |
6 | Danske bank | 63,2 |
7 | DNB | 53,7 |
BENSINSTASJON
PLASS | SELSKAP | BÆREKRAFTSCORE |
1 | Shell | 53,8 |
3 | ESSO | 51,8 |
2 | CircleK | 52,2 |
BILFORHANDLER
PLASS | SELSKAP | BÆREKRAFTSCORE |
1 | Tesla | 75,4 |
2 | Toyota | 71,8 |
3 | Volvo | 69,0 |
4 | Nissan | 65,0 |
5 | BMW | 64,4 |
6 | Audi | 63,9 |
7 | Hyundai | 62,7 |
8 | Skoda | 61,0 |
9 | Volkswagen | 60,5 |
10 | Mitsubishi | 60,4 |
BOKHANDEL
PLASS | SELSKAP | BÆREKRAFTSCORE |
1 | Ark | 63,5 |
3 | Tanum | 55,4 |
2 | Norli | 60,1 |
BOLIGALARM
PLASS | SELSKAP | BÆREKRAFTSCORE |
1 | Sector Alarm | 61,8 |
2 | Verisure | 59,0 |
BREDBÅND
PLASS | SELSKAP | BÆREKRAFTSCORE |
1 | Altibox | 54,5 |
2 | NextGentel | 51,9 |
3 | Telenor | 50,4 |
4 | Get | 49,7 |
BYGGEVARE
PLASS | SELSKAP | BÆREKRAFTSCORE |
1 | Obs Bygg | 63,8 |
2 | Byggern | 60,3 |
3 | XL-Bygg | 60,2 |
4 | Maxbo | 59,7 |
5 | Monter | 58,8 |
6 | Byggmakker | 57,1 |
7 | Byggmax | 54,1 |
DAGLIGVARER
PLASS | SELSKAP | BÆREKRAFTSCORE |
1 | Kiwi | 65,3 |
2 | Extra | 64,5 |
3 | Obs | 63,7 |
4 | Meny | 62,0 |
5 | REMA 1000 | 59,9 |
6 | Spar | 59,7 |
7 | Coop Mega | 59,1 |
8 | Coop Prix | 58,3 |
9 | Bunnpris | 55,2 |
10 | Joker | 52,0 |
EIENDOMSMEGLING
PLASS | SELSKAP | BÆREKRAFTSCORE |
1 | Eie Eiendomsmegling | 63,8 |
2 | Aktiv Eiendomsmegling | 63,0 |
3 | Krogsveen | 60,6 |
4 | DNB Eiendom | 54,1 |
ELEKTRONIKK
PLASS | SELSKAP | BÆREKRAFTSCORE |
1 | Elkjøp | 52,8 |
2 | Power | 52,5 |
FERGECRUISE
PLASS | SELSKAP | BÆREKRAFTSCORE |
1 | Hurtigruten | 64,2 |
2 | Color Line | 57,0 |
GLASS OG STENTØY
PLASS | SELSKAP | BÆREKRAFTSCORE |
1 | Jernia | 57,6 |
2 | Kitch'n | 54,6 |
HOTELL
PLASS | SELSKAP | BÆREKRAFTSCORE |
1 | Choice | 68,6 |
2 | Scandic | 64,5 |
3 | Thon Hotels | 63,9 |
4 | Radisson Blu | 61,3 |
INTERIØR
PLASS | SELSKAP | BÆREKRAFTSCORE |
1 | Princess | 56,7 |
2 | Jysk | 53,9 |
3 | Kid | 50,7 |
KAPITALFORVALTNING
PLASS | SELSKAP | BÆREKRAFTSCORE |
1 | Eika Kapitalforvaltning | 65,2 |
2 | ODIN Forvaltning | 61,6 |
3 | DNB kapitalforvaltning | 61,0 |
4 | SKAGEN Fondene | 57,0 |
KIOSK
PLASS | SELSKAP | BÆREKRAFTSCORE |
1 | Narvesen | 51,2 |
2 | Deli De Luca | 49,9 |
3 | MIX | 49,0 |
4 | 7-eleven | 46,6 |
KLÆR
PLASS | SELSKAP | BÆREKRAFTSCORE |
1 | Dressmann | 56,2 |
2 | Lindex | 54,4 |
3 | Cubus | 53,8 |
4 | Hennes & Mauritz | 46,0 |
MEDLEMSORGANISASJONER
PLASS | SELSKAP | BÆREKRAFTSCORE |
1 | OBOS | 67,6 |
2 | NAF | 66,4 |
MOBILTELEFONI
PLASS | SELSKAP | BÆREKRAFTSCORE |
1 | OneCall | 66,0 |
2 | Ice | 62,1 |
3 | Talkmore | 62,0 |
4 | Telia | 59,4 |
5 | Telenor | 55,3 |
MØBLER
PLASS | SELSKAP | BÆREKRAFTSCORE |
1 | IKEA | 61,0 |
2 | Møbelringen | 59,3 |
3 | Skeidar | 53,5 |
4 | Bohus | 53,4 |
NETTHANDEL
PLASS | SELSKAP | BÆREKRAFTSCORE |
1 | Komplett.no | 52,9 |
2 | NetOnNet | 51,0 |
3 | Zalando | 48,4 |
OPTIKK
PLASS | SELSKAP | BÆREKRAFTSCORE |
1 | Interoptik | 67,7 |
2 | Synsam | 66,2 |
3 | Brilleland | 62,0 |
4 | Specsavers | 58,6 |
PERSONTRANSPORT
PLASS | SELSKAP | BÆREKRAFTSCORE |
1 | Sporveien T-Banen | 77,4 |
2 | Sporveien Trikken | 76,7 |
3 | Flytoget | 69,2 |
4 | Buss (røde bybusser) | 67,6 |
5 | Buss (grønne regionbusser) | 62,6 |
6 | VY (tog) | 62,1 |
7 | Fjord 1 | 61,0 |
VY (buss) | 61,0 | |
9 | Norway Bussekspress | 58,9 |
SKADEFORSIKRING
PLASS | SELSKAP | BÆREKRAFTSCORE |
1 | Gjensidige | 71,8 |
2 | Fremtind (SpareBank 1/DNB) | 66,9 |
3 | If | 63,9 |
4 | Tryg (Skadeforsikring) | 62,8 |
SPORT
PLASS | SELSKAP | BÆREKRAFTSCORE |
1 | Sport1 | 60,3 |
2 | Intersport | 54,1 |
3 | XXL | 46,1 |
STRØMLEVERANDØRER
PLASS | SELSKAP | BÆREKRAFTSCORE |
1 | Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) | 69,8 |
2 | LOS | 69,4 |
3 | Fortum | 68,8 |
4 | Gudbrandsdal Energi | 67,0 |
5 | Eidsiva | 65,7 |
6 | Lyse | 62,7 |
7 | Hafslund Strøm | 61,1 |
8 | Fjordkraft | 56,6 |
9 | NorgesEnergi | 56,3 |
STRØMMETJENESTER
PLASS | SELSKAP | BÆREKRAFTSCORE |
1 | TV2 Sumo | 51,7 |
2 | Viaplay | 49,1 |
3 | Netflix | 46,5 |
4 | Dplay | 45,2 |
5 | HBO Nordic | 38,5 |
TUROPERATØR
PLASS | SELSKAP | BÆREKRAFTSCORE |
1 | Ving | 55,4 |
2 | TUI | 52,1 |
TV-DISTRIBUSJON
PLASS | SELSKAP | BÆREKRAFTSCORE |
1 | Altibox | 60,5 |
2 | RiksTV | 57,5 |
3 | Canal Digital via parabol | 55,0 |
4 | Viasat | 53,2 |
5 | Get | 50,5 |
6 | Telenor | 47,7 |
VVS
PLASS | SELSKAP | BÆREKRAFTSCORE |
1 | Comfortkjeden | 62,8 |
2 | Bademiljøkjeden | 61,7 |
ØVRIG HANDEL
PLASS | SELSKAP | BÆREKRAFTSCORE |
1 | Vinmonopolet | 67,2 |
2 | Jula | 55,1 |
3 | Biltema | 52,7 |
4 | Plantasjen | 52,6 |
5 | Clas Ohlson | 50,7 |
6 | Normal | 50,2 |
7 | Europris | 48,3 |
8 | Nille | 44,5 |
ØVRIGE BRANSJER
PLASS | SELSKAP | BÆREKRAFTSCORE |
1 | Finn.no | 71,4 |
2 | Norsk Tipping | 71,2 |
3 | Posten | 58,8 |
4 | Avinor | 57,2 |
5 | SATS | 56,9 |